~ Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save ~
Assainissement collectif
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Télécharger les rapports annuels sur la qualité du service :
Rapport 2020 prix et qualité du service assainissement collectif (pdf)
Rapport 2021 prix et qualité du service assainissement collectif (pdf)
Rapport 2022 prix et qualité du service assainissement collectif (pdf)
Rapport 2023 prix et qualité du service assainissement collectif (pdf)
Télécharger les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploitation des stations d'épuration :
Département | Commune |
31 | Aurignac (voir arrêté) |
31 | Ausson (voir arrêté) |
31 | Blajan (voir arrêté) |
31 | Boulogne sur Gesse (voir arrêté) |
31 | Boussens (voir arrêté) |
31 | Cassagnabère Tournas (voir arrêté) |
31 | Gourdan Polignan (voir arrêté) |
31 | L'Isle en Dodon (voir arrêté) |
31 | Mancioux (voir arrêté) |
31 | Martres Tolosane (voir arrêté) |
31 | Saint Martory (voir arrêté) |
31 | Saux et Pomarède (voir arrêté) |
65 | Bertren (voir arrêté) |
65 | Loures Barousse (voir arrêté) |
65 | Mazères de Neste (voir arrêté) |
65 | Saléchan (voir arrêté) |
32 | Gimont (voir arrêté) |
32 | Lombez-Samatan (voir arrêté) |
32 | Monferran Savès (voir arrêté) |
32 | Noilhan (voir arrêté) |
32 | Pujaudran (voir arrêté) |
Liens utiles :
www.services.eaufrance.fr
www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr